I34C.1 Número de estabelecimentos de educação e ensino, por natureza do estabelecimento e NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Natureza | NUTS II | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Público | Norte | 5 897 | 5 858 | 5 694 | 5 378 | 4 938 | 4 832 | 3 902 | 3 668 | 3 557 | 3 409 | 3 039 | 2 836 | 2 636 | 2 277 | 2 089 | 2 053 | 2 002 | |
Centro | 4 983 | 4 947 | 4 746 | 4 570 | 4 367 | 4 297 | 3 769 | 3 456 | 3 101 | 2 979 | 2 771 | 2 367 | 2 245 | 2 091 | 1 923 | 1 892 | 1 815 | ||
A.M.Lisboa | 1 395 | 1 399 | 1 379 | 1 275 | 1 233 | 1 203 | 1 190 | 1 174 | 1 137 | 1 080 | 1 042 | 1 026 | 1 019 | 1 010 | 991 | 987 | 986 | ||
Alentejo | 1 320 | 1 261 | 1 170 | 1 121 | 1 027 | 984 | 882 | 831 | 800 | 783 | 716 | 691 | 663 | 650 | 614 | 614 | 602 | ||
Algarve | 382 | 381 | 371 | 354 | 346 | 343 | 328 | 266 | 264 | 259 | 247 | 239 | 235 | 235 | 234 | 235 | 232 | ||
Público Total | 13 977 | 13 846 | 13 360 | 12 698 | 11 911 | 11 659 | 10 071 | 9 395 | 8 859 | 8 510 | 7 815 | 7 159 | 6 798 | 6 263 | 5 851 | 5 781 | 5 637 | ||
Privado | Norte | 776 | 775 | 739 | 732 | 732 | 740 | 747 | 741 | 812 | 862 | 853 | 849 | 829 | 828 | 829 | 816 | 810 | |
Centro | 572 | 574 | 571 | 570 | 573 | 570 | 572 | 567 | 583 | 595 | 594 | 578 | 573 | 594 | 593 | 591 | 585 | ||
A.M.Lisboa | 853 | 878 | 838 | 826 | 823 | 835 | 844 | 852 | 962 | 969 | 961 | 958 | 939 | 929 | 905 | 891 | 879 | ||
Alentejo | 171 | 176 | 172 | 172 | 170 | 167 | 170 | 168 | 185 | 183 | 181 | 176 | 171 | 169 | 164 | 163 | 158 | ||
Algarve | 105 | 104 | 102 | 101 | 103 | 102 | 106 | 105 | 113 | 116 | 113 | 109 | 114 | 108 | 107 | 108 | 106 | ||
Privado Total | 2 477 | 2 507 | 2 422 | 2 401 | 2 401 | 2 414 | 2 439 | 2 433 | 2 655 | 2 725 | 2 702 | 2 670 | 2 626 | 2 628 | 2 598 | 2 569 | 2 538 | ||
Total | 16 454 | 16 353 | 15 782 | 15 099 | 14 312 | 14 073 | 12 510 | 11 828 | 11 514 | 11 235 | 10 517 | 9 829 | 9 424 | 8 891 | 8 449 | 8 350 | 8 175 | ||
Fonte: DGEEC | |||||||||||||||||||
Nota: No caso da educação pré-escolar, não foram considerados os Centros de Animação Infantil e Comunitária e a Educação Pré-Escolar Itinerante. |
Número de estabelecimentos de educação e ensino, por natureza do estabelecimento
Número de estabelecimentos de educação e ensino (Público), por NUTS II
Número de estabelecimentos de educação e ensino (Privado), por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019